景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 18° |
| 23:00 | 晴 | 17° |
| 00:00 | 晴 | 24° |
| 01:00 | 多云 | 16° |
| 02:00 | 多云转阴 | 17° |
| 03:00 | 霾 | 23° |
| 04:00 | 雾 | 25° |
| 05:00 | 小雨 | 24° |
| 06:00 | 晴转多云 | 22° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 霾 | 17° |
| 09:00 | 晴 | 25° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 11:00 | 晴 | 20° |
| 12:00 | 阴 | 16° |
| 13:00 | 小雨 | 18° |
| 14:00 | 中雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 15°~23° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 6°~17° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 28°~38° | 北风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 8°~14° | 北风1级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 7°~16° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 16°C-25°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓