景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感19° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 18° |
| 22:00 | 多云转阴 | 21° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 阴 | 13° |
| 01:00 | 多云转阴 | 20° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 中雨 | 12° |
| 04:00 | 晴转多云 | 22° |
| 05:00 | 阵雨 | 14° |
| 06:00 | 多云 | 13° |
| 07:00 | 晴 | 17° |
| 08:00 | 阴 | 13° |
| 09:00 | 大雨 | 13° |
| 10:00 | 雾 | 16° |
| 11:00 | 晴 | 15° |
| 12:00 | 晴转多云 | 17° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 晴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 11°~16° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 20°~32° | 东南风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 4°~9° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 7°~17° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 10°~22° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 12°C-22°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓