景区等级与称号:国家水利风景区、世界地质公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 23° |
| 22:00 | 中雨 | 23° |
| 23:00 | 雾 | 22° |
| 00:00 | 阵雨 | 20° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 02:00 | 多云 | 23° |
| 03:00 | 阴 | 22° |
| 04:00 | 阵雨 | 22° |
| 05:00 | 阴 | 23° |
| 06:00 | 晴转多云 | 20° |
| 07:00 | 雾 | 23° |
| 08:00 | 阵雨 | 22° |
| 09:00 | 阴 | 19° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 11:00 | 小雨 | 20° |
| 12:00 | 雾 | 20° |
| 13:00 | 大雨 | 20° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 15:00 | 雾 | 20° |
| 16:00 | 阵雨 | 22° |
| 17:00 | 多云 | 22° |
| 18:00 | 多云转阴 | 20° |
| 19:00 | 中雨 | 21° |
| 20:00 | 雾 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 12°~20° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 10°~17° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 5°~9° | 东风微风 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 22°~34° | 东风微风 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 16°~26° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 10°~13° | 南风1级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 5°~12° | 东北风1级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 18°~28° | 西南风微风 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 13°~23° | 东南风微风 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 13°~17° | 西北风1级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 25°~30° | 东北风2级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 25°~34° | 西南风3级 | 良 |
| 13天后 | 中雨 | 4°~15° | 东风1级 | 良 |
| 14天后 | 多云转阴 | 9°~13° | 西风1级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 9°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 19°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓